Millimeters

Fractions

Decimals

Millimeters

Fractions

Decimals

00.397 1/64 0.0156 13.097 33/64 0.5156
00.794 1/32 0.0312 13.494 17/32 0.5312
01.191 3/64 0.0468 13.891 35/64 0.5468
01.588 1/16 0.0625 14.288 9/16 0.5625
01.984 5/64 0.0781 14.684 37/64 0.5781
02.381 3/32 0.0937 15.081 19/32 0.5937
02.778 7/64 0.1093 15.478 39/64 0.6093
03.175 1/8 0.1250 15.875 5/8 0.6250
03.572 9/64 0.1406 16.272 41/64 0.6406
03.969 5/32 0.1562 16.669 21/32 0.6562
04.366 11/64 0.1718 17.066 43/64 0.6718
04.762 3/16 0.1875 17.462 11/16 0.6875
05.519 13/64 0.2031 17.859 45/64 0.7031

05.556

7/32

0.2187

18.256

23/32

0.7187
05.953 15/64 0.2343 18.653 47/64 0.7343
06.350 1/4 0.2500 19.050 3/4 0.7500
06.747 17/64 0.2656 19.447 49/64 0.7656
07.144 9/32 0.2812 19.844 25/32 0.7812
07.541 19/64 0.2968 20.241 51/64 0.7968
07.938 5/16 0.3125 20.638 13/16 0.8125
08.334 21/64 0.3281 21.034 53/64 0.8281
08.731 11/32 0.3237 21.431 27/32 0.8537
09.128 23/64 0.3593 21.828 55/64 0.8593
09.525 3/8 0.3750 22.225 7/8 0.8750
09.922 25/64 0.3906 22.622 57/64 0.8906
10.319 13/32 0.4062 23.019 29/32 0.9062
10.716 27/64 0.4218 23.416 59/64 0.9218
11.112 7/16 0.4375 23.812 15/16 0.9375
11.509 29/64 0.4531 24.209 61/64 0.9531
11.906 15/32 0.4687 24.606 31/32 0.9687
12.303 31/64 0.4843 25.003 63/64 0.9843

12.700

1/2

0.5000

25.400

1

1.000